Pretraga namirnica
	
   
        	        Žita
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Bob suvi | 
			                         1274 | 
			                         304 | 
			                         27 | 
			                         0 | 
			                         2.4 | 
			                         46.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pasulj beli (tetovac) | 
			                         1134 | 
			                         271 | 
			                         21.4 | 
			                         0 | 
			                         1.6 | 
			                         45.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pasulj šareni (trešnjevac) | 
			                         1142 | 
			                         273 | 
			                         19.1 | 
			                         0 | 
			                         1.1 | 
			                         49.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Grašak suvi | 
			                         1297 | 
			                         310 | 
			                         22.1 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         56.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Socivo (suvo) | 
			                         1272 | 
			                         304 | 
			                         23.8 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         53.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Slanutak suvi | 
			                         1246 | 
			                         298 | 
			                         16.6 | 
			                         0 | 
			                         6.9 | 
			                         45.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Soja u zrnu | 
			                         1787 | 
			                         427 | 
			                         38 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                         26 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Soja fermentirana-miso | 
			                         862 | 
			                         206 | 
			                         13 | 
			                         0 | 
			                         6 | 
			                         25 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sojino brašno punomasno | 
			                         1925 | 
			                         460 | 
			                         37 | 
			                         0 | 
			                         24 | 
			                         24 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sojino brašno (mast ekstrahir) | 
			                         1448 | 
			                         346 | 
			                         52 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         30 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sojino mleko | 
			                         159 | 
			                         38 | 
			                         3 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sojin sir - tofu | 
			                         301 | 
			                         72 | 
			                         7.8 | 
			                         0 | 
			                         4.2 | 
			                         2.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Heljdino brašno | 
			                         1148 | 
			                         346 | 
			                         10 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         72 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Heljdina kaša | 
			                         1148 | 
			                         346 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         74 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ječmena kaša | 
			                         1506 | 
			                         360 | 
			                         7.9 | 
			                         0 | 
			                         1.7 | 
			                         83.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kukuruz u zrnu suvi | 
			                         1456 | 
			                         348 | 
			                         8.9 | 
			                         0 | 
			                         3.9 | 
			                         72.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kukuruzno brašno ili krupica | 
			                         1539 | 
			                         368 | 
			                         7.8 | 
			                         0 | 
			                         2.6 | 
			                         76.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kukuruzno brašno (isklicano) | 
			                         1514 | 
			                         362 | 
			                         8.7 | 
			                         0 | 
			                         0.8 | 
			                         78.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kukuruzne pahuljice (cornflakes) | 
			                         1539 | 
			                         368 | 
			                         8.6 | 
			                         0 | 
			                         1.6 | 
			                         85.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kokice (popkorn) | 
			                         1573 | 
			                         376 | 
			                         13 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                         72 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenica u zrnu (tvrde sorte) | 
			                         1389 | 
			                         332 | 
			                         12.7 | 
			                         0 | 
			                         2.5 | 
			                         70 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenica u zrnu (mekane sorte) | 
			                         1364 | 
			                         326 | 
			                         10.2 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         72 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenično brašno (puno zrno) | 
			                         1331 | 
			                         318 | 
			                         13.2 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         65.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenično brašno crno (85% eks.) | 
			                         1368 | 
			                         327 | 
			                         12.8 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         68.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenično brašno (polub. 72% eks.) | 
			                         1410 | 
			                         337 | 
			                         11.3 | 
			                         0 | 
			                         1.2 | 
			                         74.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenično brašno belo | 
			                         1464 | 
			                         350 | 
			                         9.8 | 
			                         0 | 
			                         1.2 | 
			                         80.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenične klice | 
			                         1201 | 
			                         287 | 
			                         27 | 
			                         0 | 
			                         11 | 
			                         20 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenična krupica, griz | 
			                         1393 | 
			                         333 | 
			                         11 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         70 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pšenične mekinje (posije) | 
			                         862 | 
			                         206 | 
			                         14.1 | 
			                         0 | 
			                         5.5 | 
			                         26.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Proso | 
			                         1523 | 
			                         364 | 
			                         11 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                         71 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Raženo brašno (60% eks.) | 
			                         1393 | 
			                         333 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         73 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Raženo brašno (100% eks.) | 
			                         1402 | 
			                         335 | 
			                         8.2 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         75.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pirinač nepolirani | 
			                         1397 | 
			                         334 | 
			                         7 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         72 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pirinač polirani ili brašno | 
			                         1460 | 
			                         349 | 
			                         7 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         78 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Zob, ovas u zrnu | 
			                         1288 | 
			                         308 | 
			                         6.9 | 
			                         0 | 
			                         6.5 | 
			                         55.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Zobene, ovsene pahuljice | 
			                         1558 | 
			                         372 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         7.5 | 
			                         72.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Makaroni | 
			                         1464 | 
			                         350 | 
			                         12 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         71 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Špageti | 
			                         1582 | 
			                         378 | 
			                         13.6 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         84 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Testenina bez jaja | 
			                         1407 | 
			                         336 | 
			                         10.8 | 
			                         0 | 
			                         0.3 | 
			                         77.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Testenina sa jajima | 
			                         1541 | 
			                         368 | 
			                         13 | 
			                         0 | 
			                         2.4 | 
			                         78.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Graham (i hleb od punog zrna) | 
			                         862 | 
			                         206 | 
			                         7 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         40 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hleb mesani (pšenica+raž) | 
			                         962 | 
			                         230 | 
			                         14 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         39 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hleb pšenični beli | 
			                         979 | 
			                         234 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         46 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hleb pšenični beli mlečni | 
			                         1000 | 
			                         239 | 
			                         9 | 
			                         0 | 
			                         3 | 
			                         44 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hleb pšenični crni | 
			                         929 | 
			                         222 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         43 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mrvice ili dvopek (beli hleb) | 
			                         1481 | 
			                         354 | 
			                         11.6 | 
			                         0 | 
			                         1.9 | 
			                         77.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pecivo (belo brašno) | 
			                         1071 | 
			                         256 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                         47 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Tost (belo brašno) | 
			                         1243 | 
			                         297 | 
			                         9.6 | 
			                         0 | 
			                         1.7 | 
			                         64.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hleb kukuruzni žuti domaći | 
			                         920 | 
			                         220 | 
			                         4.7 | 
			                         0 | 
			                         8.8 | 
			                         31 |