Pretraga namirnica
	
   
        	        Meso - domaćih životinja
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Govedina mršava | 
			                         538 | 
			                         129 | 
			                         0 | 
			                         20.7 | 
			                         5.1 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Govedina srednje masna | 
			                         894 | 
			                         214 | 
			                         0 | 
			                         18.8 | 
			                         15.4 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Govedina masna | 
			                         1364 | 
			                         326 | 
			                         0 | 
			                         15.8 | 
			                         29.2 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Govedina - kuk | 
			                         1126 | 
			                         272 | 
			                         0 | 
			                         16.6 | 
			                         22.8 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Goveđa prsa | 
			                         1044 | 
			                         252 | 
			                         0 | 
			                         16.8 | 
			                         20.5 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Govedina (rostbraten) | 
			                         1201 | 
			                         290 | 
			                         0 | 
			                         16 | 
			                         25.1 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Govedina - butina(šol) | 
			                         748 | 
			                         179 | 
			                         0 | 
			                         19.6 | 
			                         11.2 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jagnjetina (mršava) | 
			                         508 | 
			                         121 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                         4.6 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jagnjetina srednje masna | 
			                         883 | 
			                         211 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                         15 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jagnjetina masna | 
			                         1167 | 
			                         279 | 
			                         0 | 
			                         18 | 
			                         23 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jare (prosjek) | 
			                         491 | 
			                         117 | 
			                         0 | 
			                         19.2 | 
			                         4.5 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kozje meso | 
			                         690 | 
			                         165 | 
			                         0 | 
			                         18.7 | 
			                         9.4 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Konjsko meso srednje masno | 
			                         462 | 
			                         110 | 
			                         0 | 
			                         20.9 | 
			                         2.8 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kunić | 
			                         728 | 
			                         174 | 
			                         0 | 
			                         21 | 
			                         10 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ovčetina (prosek) | 
			                         1226 | 
			                         293 | 
			                         0 | 
			                         17 | 
			                         25 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Svinjetina mršava | 
			                         674 | 
			                         161 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                         9 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Svinjetina srednje masna | 
			                         1172 | 
			                         280 | 
			                         0 | 
			                         16 | 
			                         24 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Svinjetina masna | 
			                         1552 | 
			                         371 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         35 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Teletina mršava | 
			                         473 | 
			                         113 | 
			                         0 | 
			                         21.3 | 
			                         3.1 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Teletina srednje masna | 
			                         670 | 
			                         160 | 
			                         0 | 
			                         19.1 | 
			                         9.3 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Teletina masna | 
			                         853 | 
			                         204 | 
			                         0 | 
			                         18.1 | 
			                         14.6 | 
			                         0 |