Za zakazivanje telefonskim putem pozovite 063/687-460 Za zakazivanje telefonskim putem 063/687-460

Masnoće

Masnoće

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Loj govedi 3663 891 0 0 99 0
Loj ovciji 3732 892 0 0 98.5 0
Maslac (neslani) 3142 751 0 1 83 0
Maslac (slani) 3142 751 0 1 83 0
Mast svinjska nesoljena 3663 891 0 0 99 0
Mast guščja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast kokošja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast pačja 3703 885 0 0 98.5 0
Mast purja 3703 885 0 0 98.5 0
Slanina svinjska sirova bez koze 3280 784 0 3.2 85.4 0
Slanina svinjska sirova soljena 3272 782 0 3.9 85 0
Ulje arašidovo (kikiriki) 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bakalara (iz jetre) 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bucino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje bucino mešano - 20% buc 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kokosovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kukuruzno 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje kukuruznih klica 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje maslinovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje pšenicnih klica 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje repicino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje susamovo 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje sojino 3766 900 0 0 99.9 0
Ulje suncokretovo 3766 900 0 0 99.9 0
Margarin slani (biljna+životinska mast) 3054 730 0 0.1 81 0.1
Margarin soft (od biljnih ulja) 3054 730 0.1 0 81 0
Majonez 3063 732 0 0.1 80 2
Tartar sos 2238 535 0 0 57.1 7
ZAKAZIVANJE 063/687-460