Za zakazivanje telefonskim putem pozovite 063/687-460 Za zakazivanje telefonskim putem 063/687-460

Povrće

Povrće

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Blitva 50 12 1.3 0 0.1 1.5
Celer list 50 12 1 0 0 2
Endivija 44 10 0.9 0 0.3 1.1
Kelj (glavica) 109 26 3.3 0 0.1 3.3
Kelj lisnati (raštika) 172 41 4 0 1 4
Kelj papučar (prokulica) 109 26 4 0 0.1 2.7
Kiselica (samo listovi) 117 28 2.1 0 0.3 5
Komorac (samo list) 113 27 1.5 0 0 5
Kupus beli (glavica) 91 22 1.9 0 0.1 3.8
Kupus (glavica) - crveni 84 20 1.7 0 0.1 3.5
Kupus (glavica) zeleni - zimski 91 22 2.8 0 0 2.8
Kupus kineski 50 12 1 0 0 2
Maslačak (list) 188 45 2.7 0 0.7 7.7
Matovilac (repušac) 84 20 2 0 0 3
Peršun list 84 20 4 0 0 1
Rabarbara 50 12 1 0 0 2
Radic crveni 50 12 1.2 0 0 1.7
Radic savinjski 67 16 0.7 0 0.3 3.2
Radic zeleni 99 24 1.8 0 0.5 3.2
Salata glavatica 50 12 1 0 0.4 1.2
Salata zelena 57 14 1.1 0 0.1 2.2
Spanać 50 12 2 0 0 1
Artičoka (mladi cvetovi) 72 17 1.7 0 0.2 2.3
Brokula (vrhovi s cvetom) 104 25 3 0 0.4 2.5
Karfiol (samo cvet) 104 25 3.2 0 0.2 2.7
Karfiol (listovi i cvet) 54 13 1.9 0 0.1 1.5
Bamija (mladi zeleni plodovi) 71 17 2 0 0.2 2.3
Bob (mladi sirovi) 218 52 4.1 0 0 7.7
Tikva muškatna zuta 63 15 0.6 0 0 3.4
Tikvice zelene 61 15 1.3 0 0.1 2.3
Špargle divlje 147 35 4.6 0 0.2 4
Luk crni 96 24 0.9 0 0 5.2
Luk mladi 146 35 0.9 0 0 8.5
Praziluk (beli deo) 133 32 2.1 0 0.1 6
Praziluk (celi) 117 28 2 0 0 5
Šargarepa 151 36 1 0 0 8
Repa žuta (koraba) 88 21 1.1 0 0 4.3
Šampinjoni (uzgojeni) 68 16 2.3 0 0.4 1
Kečap 586 140 1 0 0 34
Paradajz sok (konc. 28%-30%) 285 68 3 0 0 14
Paradajz sok (konc. 10%) 163 39 1.7 0 0 7
Grašak zeleni (u zrnu) 280 67 5.8 0 0.4 10.6
Grašak zeleni (smrznuti) 222 53 5.7 0 0.4 7.5
Pasulj mladi (sirovi) 461 110 6.4 0 0.6 20.7
Boranija zelena (mlada) 76 18 2.1 0 0.1 2.4
Boranija žuta (zrela) 117 28 2 0 0 5
Kukuruz slatki mladi na klipu 531 127 4.1 0 2.4 23.7
Krastavci (sveži, sirovi) 59 14 0.7 0 0.5 1.8
Paprika zelena 68 16 0.5 0 0.3 3.1
Paprika žuta (mesnata) 92 22 0.2 0 0.3 5
Patlidžan 67 16 1.1 0 0.1 2.9
Paradajz 60 14 0.9 0 0 2.8
Tikva (buca mirisaca) 63 15 0.6 0 0 3.4
Keleraba 100 24 2 0 0 4
Špargle povrtne 90 22 3 0 0.1 2.3
Luk beli 569 136 6 0 0 28
Vlasac (drobnjak - listovi) 125 30 2 0 0 6
Cvekla 151 36 2 0 0 7
Ren 247 59 4.5 0 0 11
Paštrnjak 205 49 1.7 0 0 11.3
Povrtnica (crna rotkva) 117 28 2 0 0 5
Rotkvica crvena 62 15 1 0 0 2.8
Repa bela 84 20 0.8 0 0.3 3.8
Krompir mladi 298 71 0.9 0 0.2 17.6
Krompir zreli 364 87 2.1 0 0.1 20.8
Krompir slatki 502 120 1 0 0 29
Jelen gljiva (tartuf) 154 37 4.4 0 2 0.2
Vrganj 105 25 3.4 0 0.6 1.6
Gljive sušene 614 147 11.8 0 4.6 15.6
Cvekla (kuvana, konzervisana) 134 32 1.1 0 0.1 7
Krastavci kiseli 42 10 0.5 0 0.2 2
Kupus i repa kiseli 84 20 2 0 0.3 3
Kupus kiseli 50 12 2 0 0 1
Paprika kisela 62 15 0.8 0 0.6 1.7
ZAKAZIVANJE 063/687-460