Pretraga namirnica
	
   
        	        Voće
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Grejpfrut  | 
			                         117 | 
			                         28 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Limun  | 
			                         50 | 
			                         12 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mandarina  | 
			                         142 | 
			                         34 | 
			                         0.9 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pomorandža  | 
			                         146 | 
			                         35 | 
			                         0.8 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         8.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pomorandža (crveno meso) | 
			                         172 | 
			                         41 | 
			                         0.8 | 
			                         0 | 
			                         0.3 | 
			                         9.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Bazgove bobice  | 
			                         301 | 
			                         72 | 
			                         0.7 | 
			                         0 | 
			                         0.5 | 
			                         18.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Borovnice  | 
			                         234 | 
			                         56 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0.6 | 
			                         14.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Brusnice  | 
			                         63 | 
			                         15 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         3.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Dud (murva) | 
			                         151 | 
			                         36 | 
			                         1.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         8.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Grožđe belo  | 
			                         251 | 
			                         60 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         15.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Grožđe crno  | 
			                         224 | 
			                         54 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         13.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jagode  | 
			                         109 | 
			                         26 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         6.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kupine  | 
			                         121 | 
			                         29 | 
			                         1.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         6.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Maline  | 
			                         105 | 
			                         25 | 
			                         0.9 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         5.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ogrozd (zreli) | 
			                         155 | 
			                         37 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         9.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ribizla crna  | 
			                         117 | 
			                         28 | 
			                         0.9 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         6.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ribizla bela  | 
			                         109 | 
			                         26 | 
			                         1.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         5.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ribizla crvena  | 
			                         88 | 
			                         21 | 
			                         1.1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         4.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Dunja (mesnati deo) | 
			                         105 | 
			                         25 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         6.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jabuka (cela) | 
			                         167 | 
			                         40 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         10 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jabuka (mesnati deo) | 
			                         192 | 
			                         46 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         11.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kruška (cela) | 
			                         121 | 
			                         29 | 
			                         0.2 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         7.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kruška (mesnati deo) | 
			                         172 | 
			                         41 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         10.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mušmula (cela) | 
			                         117 | 
			                         28 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0.4 | 
			                         6.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mušmula (mesnati deo) | 
			                         175 | 
			                         42 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         10.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Breskva  | 
			                         155 | 
			                         37 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         9.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Marelica  | 
			                         117 | 
			                         28 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         6.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Nektarina  | 
			                         209 | 
			                         50 | 
			                         0.9 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         12.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šljiva  | 
			                         159 | 
			                         38 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         9.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Trešnje  | 
			                         201 | 
			                         48 | 
			                         0.8 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         11.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Višnje  | 
			                         173 | 
			                         41 | 
			                         0.8 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         10.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ananas  | 
			                         192 | 
			                         46 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         11.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Avokado (mesnati deo) | 
			                         527 | 
			                         126 | 
			                         2 | 
			                         0 | 
			                         10 | 
			                         7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Banane  | 
			                         331 | 
			                         79 | 
			                         1.1 | 
			                         0 | 
			                         0.3 | 
			                         19.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kivi  | 
			                         167 | 
			                         40 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mango (mesnati deo) | 
			                         247 | 
			                         59 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         15.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Dinja (mesnati deo) | 
			                         100 | 
			                         24 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         5.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Lubenica (mesnati deo) | 
			                         88 | 
			                         21 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         5.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Smokve zelene zrele  | 
			                         172 | 
			                         41 | 
			                         1.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         9.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Nar  | 
			                         314 | 
			                         75 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0.3 | 
			                         17 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Datule sušene  | 
			                         1038 | 
			                         248 | 
			                         2 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         63.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Grožđice (grožđe suvo) | 
			                         1029 | 
			                         246 | 
			                         1.1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         64.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Masline zelene (slane konzer.) | 
			                         431 | 
			                         103 | 
			                         0.9 | 
			                         0 | 
			                         11 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Rogac mleveni  | 
			                         1351 | 
			                         323 | 
			                         4.5 | 
			                         0 | 
			                         1.4 | 
			                         80.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Smokve susene  | 
			                         891 | 
			                         213 | 
			                         3.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         52.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | šljive suve  | 
			                         674 | 
			                         161 | 
			                         2.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         40.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šipak sušeni mleveni | 
			                         711 | 
			                         170 | 
			                         4.5 | 
			                         0 | 
			                         1.5 | 
			                         79.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kikiriki sirovi neslani  | 
			                         2385 | 
			                         570 | 
			                         24.3 | 
			                         0 | 
			                         49 | 
			                         8.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kikiriki prženi slani  | 
			                         2385 | 
			                         570 | 
			                         24.3 | 
			                         0 | 
			                         49 | 
			                         8.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Badem oljušteni suvi  | 
			                         2364 | 
			                         565 | 
			                         16.9 | 
			                         0 | 
			                         53.5 | 
			                         4.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kesten  | 
			                         711 | 
			                         170 | 
			                         2 | 
			                         0 | 
			                         2.7 | 
			                         36.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kokosov orah  | 
			                         1448 | 
			                         351 | 
			                         3.2 | 
			                         0 | 
			                         36 | 
			                         3.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kokosovo brašno zašećereno  | 
			                         2017 | 
			                         482 | 
			                         3.9 | 
			                         0 | 
			                         33 | 
			                         44 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Lešnik sirovi  | 
			                         1590 | 
			                         380 | 
			                         7.6 | 
			                         0 | 
			                         36 | 
			                         6.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Lešnik suvi  | 
			                         2933 | 
			                         701 | 
			                         14 | 
			                         0 | 
			                         69 | 
			                         6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Orah sirovi  | 
			                         2196 | 
			                         529 | 
			                         10.6 | 
			                         0 | 
			                         51.5 | 
			                         5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Orah suvi  | 
			                         2715 | 
			                         649 | 
			                         15.8 | 
			                         0 | 
			                         61.4 | 
			                         8.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Semenke bundeve oljuš. sušene  | 
			                         2318 | 
			                         554 | 
			                         29 | 
			                         0 | 
			                         46 | 
			                         15 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Semenke maka (sušene) | 
			                         2289 | 
			                         547 | 
			                         16.7 | 
			                         0 | 
			                         43 | 
			                         23 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Semenke sezama oljus.suve  | 
			                         2494 | 
			                         596 | 
			                         26 | 
			                         0 | 
			                         55 | 
			                         9.6 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Semenke suncokreta (oljuš. suve) | 
			                         2343 | 
			                         560 | 
			                         24 | 
			                         0 | 
			                         47 | 
			                         20 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od ananasa  | 
			                         322 | 
			                         77 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         20.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od bresaka  | 
			                         364 | 
			                         87 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         22.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od krušaka  | 
			                         322 | 
			                         77 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od marelica  | 
			                         444 | 
			                         106 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         27.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od šljiva  | 
			                         283 | 
			                         70 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         17 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kompot od trešanja ili višanja  | 
			                         236 | 
			                         78 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od cvekle  | 
			                         151 | 
			                         36 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od paradajza (prirodni sveži) | 
			                         84 | 
			                         20 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od paradajza (konzer. slani) | 
			                         84 | 
			                         20 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od ananasa (konzer.) | 
			                         222 | 
			                         53 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         13.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od borovnice  | 
			                         188 | 
			                         45 | 
			                         0.1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         11.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od breskve  | 
			                         201 | 
			                         48 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         11.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od grejpfruta (prirodni sveži) | 
			                         130 | 
			                         31 | 
			                         0.3 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         7.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od grejpfruta (zaslađ.konz.) | 
			                         200 | 
			                         48 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         11.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od grožđa (konzer.) | 
			                         263 | 
			                         63 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         15 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od jabuke (konzer.) | 
			                         197 | 
			                         47 | 
			                         0.1 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         11.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od kruške (konzer) | 
			                         209 | 
			                         50 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         12.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od limuna (prirodni sveži) | 
			                         142 | 
			                         34 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         8.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od mandarina (prirodni sveži) | 
			                         180 | 
			                         43 | 
			                         0.5 | 
			                         0 | 
			                         0.2 | 
			                         10 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od pomorandže (prirodni sveži) | 
			                         188 | 
			                         45 | 
			                         0.7 | 
			                         0 | 
			                         0.2 | 
			                         10.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sok od pomorandže (zaslađ.konzer) | 
			                         213 | 
			                         51 | 
			                         0.7 | 
			                         0 | 
			                         0.1 | 
			                         12.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirup od borovnica  | 
			                         1063 | 
			                         254 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         63.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirup od jabuka  | 
			                         1008 | 
			                         241 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         60.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirup od malina  | 
			                         1012 | 
			                         242 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         60.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirup od ribizli  | 
			                         1004 | 
			                         240 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         60.1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirup od višnje  | 
			                         1038 | 
			                         248 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         62 |