Pretraga namirnica
	
   
        	        Sirevi
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Camembert (45% m u sm.) | 
			                         1188 | 
			                         284 | 
			                         0 | 
			                         25 | 
			                         20 | 
			                         1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Cheddar | 
			                         1678 | 
			                         401 | 
			                         0 | 
			                         25 | 
			                         33 | 
			                         1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Edamer 40% m u sm. | 
			                         1443 | 
			                         345 | 
			                         0 | 
			                         30 | 
			                         25 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Ementaler | 
			                         1615 | 
			                         386 | 
			                         0 | 
			                         30 | 
			                         30 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Gervais 60% m u sm. | 
			                         1766 | 
			                         422 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                         38 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Gorgonzola | 
			                         1446 | 
			                         346 | 
			                         0 | 
			                         22 | 
			                         28.6 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Gauda punomasni | 
			                         1640 | 
			                         392 | 
			                         0 | 
			                         26 | 
			                         32 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mozzarella | 
			                         936 | 
			                         224 | 
			                         0 | 
			                         19.9 | 
			                         16.1 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Parmezan | 
			                         1720 | 
			                         411 | 
			                         0 | 
			                         40 | 
			                         27 | 
			                         2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Roquefort | 
			                         1502 | 
			                         359 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                         31 | 
			                         1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sir kravlji sveži (obrano mleko) | 
			                         301 | 
			                         72 | 
			                         0 | 
			                         12.4 | 
			                         1 | 
			                         2.7 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sir kravlji sveži (cottage) | 
			                         397 | 
			                         95 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         3 | 
			                         3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirni namaz 2O% m u sm. | 
			                         728 | 
			                         174 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                         10 | 
			                         1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirni namaz 3O% m u sm. | 
			                         916 | 
			                         219 | 
			                         0 | 
			                         20 | 
			                         15 | 
			                         1 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Sirni namaz 4O% m u sm. | 
			                         1050 | 
			                         251 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                         19 | 
			                         1 |