Pretraga namirnica
	
   
        	        Prerađevine od mesa
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Čvarci | 
			                         3113 | 
			                         744 | 
			                         0 | 
			                         26 | 
			                         71.2 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čvarci stiješteni | 
			                         2191 | 
			                         524 | 
			                         0 | 
			                         40.8 | 
			                         40 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Jetrena pašteta | 
			                         1360 | 
			                         325 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         29 | 
			                         2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Hamburger (od goveđeg mesa) | 
			                         1506 | 
			                         360 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         32 | 
			                         4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Viršle/govedina+svinjetina/ | 
			                         1339 | 
			                         320 | 
			                         0 | 
			                         11.1 | 
			                         28.9 | 
			                         2.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Viršle /od pilećeg mesa/ | 
			                         1079 | 
			                         258 | 
			                         0 | 
			                         12.9 | 
			                         19.6 | 
			                         6.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kobasica (prosjek) | 
			                         1678 | 
			                         401 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         37 | 
			                         3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kobasice (govedina i svinjetina) | 
			                         1648 | 
			                         394 | 
			                         0 | 
			                         14.2 | 
			                         37.4 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kobasice svinjske (pečenice) | 
			                         1512 | 
			                         361 | 
			                         0 | 
			                         14.3 | 
			                         33.8 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kobasice svinjske suve | 
			                         2146 | 
			                         513 | 
			                         0 | 
			                         21.3 | 
			                         47.5 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kozice svinjske suve | 
			                         2533 | 
			                         605 | 
			                         0 | 
			                         27 | 
			                         55.2 | 
			                         0.3 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Krvavice | 
			                         1590 | 
			                         380 | 
			                         0 | 
			                         14.8 | 
			                         34.4 | 
			                         1.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Krvavice s kašom | 
			                         1270 | 
			                         305 | 
			                         0 | 
			                         12.9 | 
			                         21.9 | 
			                         15 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mesni narezak (svinjetina+govedina) | 
			                         1414 | 
			                         338 | 
			                         0 | 
			                         13 | 
			                         30 | 
			                         4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mesni narezak (svinjsko meso) | 
			                         1774 | 
			                         424 | 
			                         0 | 
			                         12 | 
			                         40 | 
			                         4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Mortadela (svinjetina+govedina) | 
			                         1736 | 
			                         415 | 
			                         0 | 
			                         13.9 | 
			                         39.9 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Salama, trajna (milanska i sl.) | 
			                         1988 | 
			                         475 | 
			                         0 | 
			                         22.5 | 
			                         42.8 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Salama, trajna (svinj+goved.) | 
			                         1902 | 
			                         454 | 
			                         0 | 
			                         27.4 | 
			                         38.3 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Salama, trajna (od svinjetine) | 
			                         1944 | 
			                         465 | 
			                         0 | 
			                         34.5 | 
			                         36.3 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Slanina suva masna | 
			                         3268 | 
			                         781 | 
			                         0 | 
			                         4 | 
			                         85 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Slanina suva masna | 
			                         2117 | 
			                         506 | 
			                         0 | 
			                         14 | 
			                         50 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šunka dimljena soljena sušena | 
			                         1816 | 
			                         434 | 
			                         0 | 
			                         22.8 | 
			                         38.1 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šunka dimljena kuvana | 
			                         1724 | 
			                         412 | 
			                         0 | 
			                         21.1 | 
			                         36.4 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šunka mršava | 
			                         642 | 
			                         153 | 
			                         0 | 
			                         28 | 
			                         4.6 | 
			                         0 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šunka mršava prešana | 
			                         541 | 
			                         129 | 
			                         0 | 
			                         15.6 | 
			                         7.1 | 
			                         0.8 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Vratina sušena | 
			                         1884 | 
			                         450 | 
			                         0 | 
			                         20.8 | 
			                         40.2 | 
			                         1.4 |