Za zakazivanje telefonskim putem pozovite 063/687-460 Za zakazivanje telefonskim putem 063/687-460

Riba

Riba

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Deverika 432 103 0 15 4.4 1
Grgeč 315 75 0 15.4 1.5 0
Jegulja 993 237 0 14.6 19.6 0.7
Jesetra 431 103 0 13.1 5.6 0.1
Klen 331 79 0 13.4 2.8 0
Krkuša 309 74 0 15.4 1 1
Linjak 298 71 0 15 1.2 0
Lojka atlanska 711 170 0 18.6 10 0
Losos 908 217 0 22.5 13.4 0
Manjic pegavi 518 124 0 15.7 6.8 0
Mrena 350 84 0 14 3.1 0.1
Ozimica (jezerski losos) 648 155 0 18.9 8.2 0
Pastrmka kalifornijska 816 195 0 21.5 11.4 0
Pastrmka potočna 359 86 0 14.7 3 0
Som 728 174 0 15.3 11.3 0
Šaran 531 127 0 15.8 6.8 0.7
Štuka 356 85 0 17.4 1.7 0
Kornjača (zelena) 372 89 0 19.8 0.5 0
Puž vinogradski (očišceni) 314 75 0 15 0.8 2
Rak slatkovodni 296 71 0 13.6 0.6 2.9
Žablji kraci 305 73 0 16.4 0.3 0
Bakalar 322 76 0 17.4 0.7 0
Cipal 532 127 0 15.8 6.8 0.8
Gavun 413 99 0 6.1 8.2 0
Gira 289 69 0 14.2 0.9 1.1
Haringa 970 234 0 16.8 18.5 0
Incun 371 89 0 16.8 2.4 0
Iverak (pasara, ploča) 330 79 0 16.7 0.8 0
Kirnja 335 80 0 17.9 0.7 0.6
Kirnja dubinska 522 125 0 15.6 6.7 0.6
Koljak 308 73 0 16.8 0.6 0
Kovac 324 78 0 16.2 0.9 1.2
List 346 83 0 15.9 1.7 0.9
Lubin (brancin) 343 64 0 16.5 1.5 0.6
Murina 416 99 0 17.6 2.7 1.3
Oslić (tovar) 296 71 0 17 0.3 0.1
Palamida 400 96 0 19 1.8 1
Pas 333 80 0 16 1.2 1.3
Raža 286 68 0 14.2 0.9 0.8
Rumbac 340 81 0 16.3 1.3 1.2
Skuša (lokarda) 770 184 0 19 12 0
Srdela 412 98 0 17.4 3.2 0
Škrpina 364 87 0 19.3 0.5 0
Škrpun (bodec) 336 80 0 16.2 1.4 0.8
Trlja kamenjarka - barbun 450 109 0 15.7 4.6 1.2
Trlja blatarica 582 139 0 16 7.9 1.1
Tuna 943 226 0 21.5 15.5 0
Ugor 615 147 0 19.1 7.8 0.1
Zubatac 323 77 0 17 1 0
Hobotnica (mrkac) 305 73 0 15.3 0.8 0.8
Lignja 322 77 0 16 1 1
Sipa 301 72 0 14 1.4 0.8
Hlap (rarog) 380 91 0 16.9 1.9 0.5
Jastog 358 86 0 16.2 1.9 1
Kozica velika 380 91 0 18.1 0.8 1.5
Škampi 380 91 0 16.9 1.9 0.5
Dagnja 276 66 0 12.1 1.9 2
Jakopska kapica 330 79 0 15.3 0.2 3.3
Kamenica (oštriga) 205 49 0 6 1 4
Kucica 304 73 0 10.2 2.5 2.4
Prnjavica (meso i tečnost) 293 70 0 10.5 1.3 3.1
Bakalar suvi 1413 338 0 80 2 1.1
Haringa dimljena (bez kosti) 883 211 0 22.2 12.9 0
Incun konzervisani 732 175 0 19.2 10 0
Incun slani 732 175 0 19.3 10.4 0
Sardine konzervisani u ulju 1382 334 0 19.7 28.3 0
Sardine konzervisane (samo riba) 906 217 0 23.7 13.6 0
Tuna konzervisana u ulju 1202 289 0 22.8 22 0
Tuna u aspiku 490 117 0 26.4 0.5 1.6
Kavijar granulirani 1096 262 0 26.9 15 3.3
ZAKAZIVANJE 063/687-460