Za zakazivanje telefonskim putem pozovite 063/687-460 Za zakazivanje telefonskim putem 063/687-460

Mleko

Mleko

Namirnica 100gr Energija [kJ] Energija [kcal] Biljne belančevine [g] Životinjske belančevine [g] Masti [g] Ugljeni hidrati [g]
Mleko kravlje punomasno 268 64 0 3.3 3.7 4.7
Mleko kravlje (33% masti) 255 61 0 3.3 3.3 4.7
Mleko kravlje (1.8% masti) 205 49 0 3.5 1.8 5
Mleko kravlje obrano 138 33 0 3.4 0.2 4.7
Mleko punomasno (evap.nezašeć.) 561 134 0 6.8 7.5 10.1
Mleko punomasno (kondenz.zašeć.) 1347 322 0 7.9 8.7 54.7
Mleko punomasno u prahu 2009 480 0 26.3 25.1 39.8
Mleko obrano u prahu 1408 336 0 34.9 0.7 50.9
Mleko kozije 297 71 0 3.8 4.2 4.7
Mleko ovčije 414 99 0 5.7 6.9 3.8
Mleko žene 289 69 0 1.3 4.1 7.2
ZAKAZIVANJE 063/687-460