Pretraga namirnica
	
   
        	        Šećer i slatkiši
	
	        
	            
	                
	                    
	                        | Namirnica 100gr | 
	                        Energija [kJ] | 
	                        Energija [kcal] | 
	                        Biljne belančevine [g] | 
	                        Životinjske belančevine [g] | 
	                        Masti [g] | 
	                        Ugljeni hidrati [g] | 
	                    
	                
	                        		                        
			                         | Biskvit obični (nemasni) | 
			                         1469 | 
			                         351 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         3 | 
			                         73 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Biskvit-masni  | 
			                         1933 | 
			                         462 | 
			                         5 | 
			                         0 | 
			                         26 | 
			                         52 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Biskvit punjen džemom  | 
			                         1264 | 
			                         302 | 
			                         4.2 | 
			                         0 | 
			                         4.9 | 
			                         64.2 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Piškote  | 
			                         1636 | 
			                         391 | 
			                         12 | 
			                         0 | 
			                         7 | 
			                         70 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Keksi petit beurre  | 
			                         1738 | 
			                         415 | 
			                         6 | 
			                         0 | 
			                         8.2 | 
			                         67.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Keksi s čokoladnim prelivom  | 
			                         2192 | 
			                         524 | 
			                         5.7 | 
			                         0 | 
			                         27.6 | 
			                         67.4 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Krekeri (masni) | 
			                         1946 | 
			                         465 | 
			                         8 | 
			                         0 | 
			                         17 | 
			                         70 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Matzes kreker  | 
			                         1360 | 
			                         325 | 
			                         11 | 
			                         0 | 
			                         1 | 
			                         68 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Vafli  | 
			                         1837 | 
			                         439 | 
			                         7.1 | 
			                         0 | 
			                         15 | 
			                         73.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šecer kristal  | 
			                         1674 | 
			                         400 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         99.9 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šecer u prahu  | 
			                         1590 | 
			                         380 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         95 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Šećer smeđi (delimično raf.) | 
			                         1590 | 
			                         380 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         95 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Med vrcani  | 
			                         1339 | 
			                         320 | 
			                         0.4 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         80 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Bomboni tvrdi obični  | 
			                         1615 | 
			                         386 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         97 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Bomboni voćni  | 
			                         1222 | 
			                         292 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         73 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Gumeni bomboni  | 
			                         1448 | 
			                         346 | 
			                         0.7 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         87.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Guma za žvakanje  | 
			                         1172 | 
			                         280 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         70 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Manchmallow  | 
			                         1372 | 
			                         328 | 
			                         2 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         80 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Pepermint bomboni  | 
			                         1640 | 
			                         392 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         98 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Prženi badem u šećeru  | 
			                         1921 | 
			                         459 | 
			                         7.9 | 
			                         0 | 
			                         18.6 | 
			                         65 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokolada mlečna  | 
			                         2209 | 
			                         528 | 
			                         9 | 
			                         0 | 
			                         32 | 
			                         51 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokolada  | 
			                         2142 | 
			                         512 | 
			                         5 | 
			                         0 | 
			                         32 | 
			                         51 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokolada s lešnicima  | 
			                         2552 | 
			                         610 | 
			                         12 | 
			                         0 | 
			                         50 | 
			                         28 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokoladni namaz - nutela  | 
			                         2234 | 
			                         534 | 
			                         7 | 
			                         0 | 
			                         30 | 
			                         59 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokoladni bomboni  | 
			                         2050 | 
			                         490 | 
			                         5 | 
			                         0 | 
			                         22 | 
			                         68 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Čokoladne bombone s likerom | 
			                         1674 | 
			                         400 | 
			                         3 | 
			                         0 | 
			                         19 | 
			                         42 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Kakao instant  | 
			                         1569 | 
			                         375 | 
			                         5 | 
			                         0 | 
			                         3 | 
			                         82 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Puding u prahu - ukus čokolade  | 
			                         1561 | 
			                         373 | 
			                         1 | 
			                         0 | 
			                         2 | 
			                         90 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Puding u prahu - različiti ukusi  | 
			                         1590 | 
			                         380 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         95 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Džem  | 
			                         1091 | 
			                         261 | 
			                         0.6 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         69 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Marmelada mešana  | 
			                         1091 | 
			                         261 | 
			                         0.1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         69.5 | 
			                    
	                        		                        
			                         | Voćni žele - u kocki, razni | 
			                         1084 | 
			                         259 | 
			                         6.1 | 
			                         0 | 
			                         0 | 
			                         62.5 |