Da li unosite dovoljno vitamina i minerala? Saznajte koliko vam ovih zaštitnih materija treba svakog dana za zdrav život.
| ZAŠTITNA MATERIJA | Odojčad | Deca do 4 godine | Odrasli i deca preko 4 godine | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A - IJ (µg) | 1500 | 2500 | 5000 | 
| Vitamin B - IJ (µg) | 400 | 400 | 400 | 
| Vitamin E - IJ (µg) | 2 | 10 | 30 | 
| Vitamin C - (mg) | 35 | 40 | 60 | 
| Folna kiselina -µg | 0.1 | 0.2 | 400 | 
| Tiamin - mg | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 
| Riboflavin - mg | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 
| Niacin - mg | 8 | 9 | 20 | 
| Vitamin B6 - mg | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 
| Vitamin B12 - µg | 2 | 3 | 6 | 
| Biotin - µg | 0.05 | 0.15 | 300 | 
| Pantotenska kiselina - mg | 3 | 5 | 10 | 
| Kalcijum - mg | 0.6 | 0.8 | 1000 | 
| Fosfor - mg | 0.5 | 0.8 | 1000 | 
| Jod - µg | 45 | 70 | 150 | 
| Gvožđe - mg | 15 | 10 | 18 | 
| Magnezijum - mg | 70 | 200 | 400 | 
| Bakar - mg | 0.6 | 1.0 | 20 | 
| Cink - mg | 5 | 8 | 15 | 
| Vitamin K - µg | - | - | 80 | 
| Hrom - µg | - | - | 120 | 
| Selen - µg | - | - | 70 | 
| Molibden - µg | - | - | 75 | 
| Mangan - mg | - | - | 2 | 
